Diverse Einstellungen
| Group | Parameter | Default | |
| Config | Password | Schütz die Einstellungen | leer |
| Fullscreen | Android statusbar vestecken | true or false je nach Bildschrimgrösse | |
| NoteImageExt | jpeg or png | jpg | |
| NotesPath | Pfaf zur Speicherunge der Bilder und Reports | ||
| TravelPopup | Reiseangaben automatisch anzeigen | true | |
| Fare | FareHourly | Studenansatz | |
| Travel2 | Kilometansatz für Reisemittel Nr 2 | 1.20/km | |
| Travel3 | Reisekosten für Reisemittel Nr 3 | 40 | |
| Reports | * SignColor | Farbe für die Unterschrift | rot / 255 |
| NoPrice | zeigt nicht die Preisen an |
3,4 |
|
| Footer | Text unten | Mit unseren Dank | |
| Header | Text oben | Dupuis Informatique Verbier | |
| Sign | Test für den Unteschrift | Unterschrift des Kunden | |
| Stamp | Text für Datum | Verbier, le | |
| TAX | Tax included | 1 = Mwst inbefriffen standardmässig | 1 |
| TAX standard | Mwst Satz standardmässig | 8.0 | |
| TravelCostsTyp | ... | Divers ReisekostenTyp | |
| TravemMeans | ... | Diverse Reisemittel | |
| Units | ... | Liste der Einheiten |
* Bei älteren Installation bitter per Hand zufügen