Divers Réglages
| Group | Parameter | Default | |
| Config | Password | Protection du menu 'réglages | vide |
| Fullscreen | cacher la barre d'état de Android | true ou false en fonction écran | |
| NoteImageExt | jpeg or png | jpg | |
| NotesPath | Chemin pour enregistrer les images et rapports | ||
| TravelPopup | Afficher autom. les détail pour les déplacements | true | |
| Fare | FareHourly | Tarif horaire (si aucun définit sous Tâche) | |
| Travel2 | Tarif pour les déplacement du type 1 | 1.20/km | |
| Travel3 | Tarif pour les déplacements du type 2 | 40 | |
| Reports | * SignColor | Coleur du stylo pour les signatures | rot / 255 |
| NoPrice |
3,4 |
||
| Footer | Text en bas de page | Avec nos remerciements | |
| Header | Text en haut de page | Dupuis Informatique Verbier | |
| Sign | Texte pour la signature | Signature du client | |
| Stamp | Texte pour lieu et date | Verbier, le | |
| TAX | Tax included | 1 = TVA incluse en standard | 1 |
| TAX standard | Taux de TVA standard | 7.7 | |
| TravelCostsTyp | ... | Divers type de Transports | |
| TravelMeans | ... | Moyens de transports | |
| Units | ... | Liste des unité de quantité |
* Réglage à ajouter manuellement pour les anciennes installation